Sedikit Info Seputar
Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Android Apps For Free, kali ini akan membahas artikel dengan judul Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan, kami selaku Team Android Apps For Free telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Android Apps For Free. semoga isi postingan tentang
Artikel aturan,
Artikel hiu,
Artikel ikan hiu,
Artikel jenis jenis hiu,
Artikel larangan ekspor,
Artikel penangkapan hiu,
Artikel peraturan,
Artikel perdgangan hiu, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan
Terbaru
link: Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan
Berbagi Jenis Jenis Hiu yang Dilarang Ditangkap dan Diperdagangkan Terbaru dan Terlengkap 2017
Hiu koboi (Carcharhinus longimanus) |
Hiu martil (Sphyrna zigaena) |
No | Jenis Hiu | Peraturan | Pengaturan | |
1 | Pristis Microdon | PP. No. 7 Tahun 1999 | Status : dilindungi | |
Hiu Gergaji, hiu sentani | (tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh, bagian bagiannya atau produk turunan/olahannya) | |||
Sawfish | ||||
2 | Rhincodon typus | Kep. Men. KP No. 18 Tahun 2013 | Status: perlindungan penuh | |
Hiu Paus, hiu bodoh, hiu geger lintang, hiu totol, hiu bintang, hiu bingkoh | (tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh atau bagian-bagian tubuhnya atau produk turunan/olahannya) | |||
Whale shark | ||||
3 | Carcharhinus longimanus | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan di ekspor) | |
Ikan hiu koboi, cucut koboi | ||||
Oceanic whitetip shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
4 | Sphyrna lewini | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang di ekspor) | |
Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil | ||||
Scalloped hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Endangered (terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
5 | Shpyrna zygaena | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan diekspor) | |
Ikan hiu martil, hiu caping | ||||
Smooth hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
6 | Sphyrna mokarran | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang diekspor) | |
Ikan hiumartil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil | ||||
Great hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
7 | Alopias pelagicus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu tikus, hiu monyet | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Pelagic thresher shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
8 | Alopias superciliosus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu lutung, hiu pahitan | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Bigeye Thresher Shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
9 | Alopias vulpinus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu rubah laut | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkapan ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Common thresher | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) |
Hiu gergaji (Pristis spp) |
Hiu martil (Sphyrna lewini) |
Hiu martil (Sphyrna mocarran) |
Pengolahan hiu |
Pengeringan sirip hiu |
Memperlihatkan Sirip Hiu Kering |